予選の対戦結果リーグ表
男子プールA
位 | チーム | 勝 | 負 | 勝点 | セット率 | 得点率 |
3 | 日本(11) | 3 | 2 | 8 | 1.11(10/9) | 1.01(437/432) |
1 | ポーランド(2) | 4 | 1 | 13 | 3.50(14/4) | 1.19(435/364) |
2 | イタリア(9) | 4 | 1 | 11 | 1.71(12/7) | 1.09(447/411) |
4 | カナダ(10) | 2 | 3 | 7 | 1.00(9/9) | 1.02(396/387) |
5 | イラン(12) | 2 | 3 | 6 | 0.81(9/11) | 0.98(453/460) |
6 | ベネズエラ(33) | 0 | 5 | 1 | 0.07(1/15) | 0.72(281/393) |
カッコ内は世界ランク(2021-07-20時点)
男子プールB
位 | チーム | 勝 | 負 | 勝点 | セット率 | 得点率 |
2 | ブラジル(1) | 4 | 1 | 10 | 1.50(12/8) | 1.06(476/450) |
1 | ROC(ロシアは3) | 4 | 1 | 12 | 2.60(13/5) | 1.08(427/397) |
4 | フランス(4) | 2 | 3 | 8 | 1.00(10/10) | 0.92(427/464) |
5 | アメリカ(5) | 2 | 3 | 6 | 0.80(8/10) | 1.05(432/412) |
3 | アルゼンチン(8) | 3 | 2 | 8 | 1.20(12/10) | 1.05(476/454) |
6 | チュニジア(16) | 0 | 5 | 1 | 0.02(3/15) | 0.78(339/434) |
カッコ内は世界ランク(2021-07-20時点)
女子プールA
位 | チーム | 勝 | 負 | 勝点 | セット率 | 得点率 |
5 | 日本(5) | 1 | 3 | 4 | 0.55(5/9) | 1.00(301/301) |
1 | ブラジル(3) | 4 | 0 | 11 | 4.00(12/3) | 1.28(359/281) |
4 | ドミニカ共和国(6) | 1 | 3 | 5 | 0.78(7/9) | 0.97(317/329) |
2 | セルビア(13) | 3 | 1 | 9 | 3.33(10/3) | 1.16(306/263) |
3 | 韓国(14) | 3 | 1 | 7 | 1.28(9/7) | 0.95(324/340) |
6 | ケニア(24) | 0 | 4 | 0 | 0.00(0/12) | 0.69(208/301) |
カッコ内は世界ランク(2021-07-20時点)
女子プールB
位 | チーム | 勝 | 負 | 勝点 | セット率 | 得点率 |
3 | アメリカ(1) | 3 | 1 | 8 | 1.80(9/5) | 1.01(307/305) |
4 | 中国(2) | 2 | 2 | 7 | 1.33(8/6) | 1.07(325/303) |
5 | トルコ(4) | 1 | 3 | 4 | 0.66(6/9) | 0.91(307/336) |
2 | ROC(ロシアは7) | 3 | 1 | 8 | 1.80(9/5) | 1.14(316/277) |
1 | イタリア(9) | 3 | 1 | 9 | 2.25(9/4) | 1.18(313/266) |
6 | アルゼンチン(16) | 0 | 4 | 0 | 0.00(0/12) | 0.73(219/300) |
カッコ内は世界ランク(2021-07-20時点)
志之介
決勝トーナメント進出条件はリーグ4位以上です!
Neko
勝点や得失点差など詳しい順位の付け方などは↓からどうぞ!
東京五輪2021バレーボールの決勝進出条件!勝点や順位の付け方も
東京オリンピック2021バレーボールの決勝進出
オリンピックでのバレーボール競技は
男女各18チームが6チームずつに分か...
志之介
代表選手やプレー動画などもあります。ぜひご覧ください〜〜
ということで頑張れニッポン!!
東京オリンピック2021ライブ配信検索LINE検索bot
東京オリンピック2021日程・配信検索LINEbot
友だち追加ボタンです!
このLINEb...
東京五輪2021バレーボールの日本代表選手!注目選手情報も
東京オリンピック日本代表選手
オリンピックでのバレーボール競技は各チーム12名のみの登録です。ワールドカップやネーションズリー...