京都府男子決勝戦 2019.11.16
東山高校 vs 洛南高校
第1セットです。
2020春高バレー/ 第72回全日本バレーボール高校選手権、京都府予選
東山高校
1 高橋 藍 3年 188㎝
2 川村 樹生 2年 187㎝
3 花村 和哉 2年 186㎝
4 吉村 颯汰 2年 176㎝
5 横江 啓吾 1年 191㎝
6 楠本 岳 2年 177㎝
7 中島 健斗 3年 171㎝
8 大塚 昂太郎 2年 185㎝
9 中峯 夕貴 2年 170㎝
10 金子 歩嵩 3年 176cm
12 山見 海良 2年 171㎝
13 野田 雅哉 2年 180㎝
17 山根 大季 3年 167㎝
18 荒木 琢真 2年 164㎝
洛南高校
1 宮坂 郁夫 3年 181㎝
3 三浦 宇司 2年 187㎝
4 前田 駿 3年 180㎝
5 溝井 健太 3年 186㎝
6 内藤 大 3年172㎝
7 木村 祐真 2年 166㎝
8 岸本 脩汰 2年 174㎝
10 中井 洋杜 2年 183㎝
11 伊藤 大悟 2年 179㎝
12 熊崎 夢大 2年 185㎝
13 酒井 優英 1年 183㎝
16 神々 龍之介 1年 183㎝
17 大屋 秀太 1年 174㎝